讨论
话题 | 作者 | 回复/点击 | 最后回复 |
![]() |
ahuaxuan | 31 / 7773 | 2012-08-10 ![]() |
向大家推荐一本学统计学的书 | zy1996 | 1 / 2689 | 2018-04-18 ![]() |
Dataminr的工作方式 | gr1532879 | 0 / 998 | 2013-07-08 ![]() |
数据分析的路该怎么走?新手上路,求指点. | showr | 1 / 2445 | 2013-03-08 ![]() |
我有个关于搜索引擎的产品构想,有能力开发的请留言 | 小鱼不爱水 | 3 / 1805 | 2013-02-01 ![]() |
圈子报到贴 | ahuaxuan | 13 / 2733 | 2012-12-31 ![]() |
网页数据采集应该也算是数据挖掘的一种吧? | webcgo | 2 / 1518 | 2012-11-13 ![]() |
有没有人做过aram模型的,进来说说 | ahuaxuan | 2 / 1523 | 2012-08-10 ![]() |
文本聚类 | ahuaxuan | 5 / 2695 | 2011-12-14 ![]() |
海量数据中文聚类问题? | beneo | 2 / 2195 | 2011-10-07 ![]() |
![]() |
ahuaxuan | 8 / 8857 | 2011-07-24 ![]() |
文本挖掘 | eyes_on_you | 0 / 1593 | 2010-10-06 ![]() |
> 更多讨论 |
群组共享
名称 | 大小 | 描述 | 下载 |